| Sıra | Ülke | GSYİH(SAGP) |
| — | Dünya | 78,969,782 |
| — | Avrupa Birliği | 15,852,690 |
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 15,075,675 |
| 2 | Çin Halk Cumhuriyeti | 11,299,987 |
| 3 | Japonya | 4,444,139 |
| 4 | Hindistan | 4,420,563 |
| 5 | Almanya | 3,113,927 |
| 6 | Rusya | 2,383,364 |
| 7 | Brezilya | 2,294,178 |
| 8 | İngiltere | 2,287,865 |
| 9 | Fransa | 2,213,780 |
| 10 | İtalya | 1,846,922 |
| 11 | Meksika | 1,666,531 |
| 12 | Güney Kore | 1,554,124 |
| 13 | İspanya | 1,405,787 |
| 14 | Kanada | 1,395,374 |
| 15 | Endonezya | 1,124,631 |
| 16 | Türkiye | 1,075,467 |
| 17 | İran | 990,771 |
| 18 | Avustralya | 915,098 |
| 19 | Tayvan | 875,941 |
| 20 | Polonya | 771,015 |
| 21 | Arjantin | 716,451 |
| 22 | Hollanda | 701,366 |
| 23 | Suudi Arabistan | 687,655 |
| 24 | Tayland | 602,216 |
| 25 | Güney Afrika | 554,988 |
| 26 | Filipinler | 414,705 |
| 27 | Pakistan | 404,592 |
| 28 | Ukrayna | 338,486 |
| 29 | Kolombiya | 337,286 |
| 30 | Belçika | 325,187 |
| 31 | Bangladeş | 305,640 |
| 32 | Mısır | 305,255 |
| 33 | Malezya | 290,683 |
| 34 | Avusturya | 275,020 |
| 35 | İsveç | 270,516 |
| 36 | Vietnam | 251,609 |
| 37 | Yunanistan | 248,509 |
| 38 | Cezayir | 237,684 |
| 39 | İsviçre | 236,921 |
| 40 | Hong Kong, PRC | 233,374 |
| 41 | Portekiz | 203,381 |
| 42 | Norveç | 195,130 |
| 43 | Şili | 193,213 |
| 44 | Romanya | 190,760 |
| 45 | Danimarka | 187,977 |
| 46 | Çek Cumhuriyeti | 187,611 |
| 47 | Nijerya | 173,765 |
| 48 | Macaristan | 169,875 |
| 49 | İrlanda | 167,747 |
| 50 | Peru | 167,212 |
| 51 | Venezuela | 163,503 |
| 52 | Finlandiya | 163,139 |
| 53 | İsrail | 158,350 |
| 54 | Fas | 135,742 |
| 55 | Birleşik Arap Emirlikleri | 130,844 |
| 56 | Kazakistan | 125,522 |
| 57 | Singapur | 123,441 |
| 58 | Yeni Zelanda | 101,685 |
| 59 | Myanmar | 93,766 |
| 60 | Slovakya | 86,753 |
| 61 | Sri Lanka | 86,004 |
| 62 | Sudan | 84,755 |
| 63 | Tunus | 83,673 |
| 64 | Belarus | 75,217 |
| 65 | Suriye | 71,736 |
| 66 | Bulgaristan | 71,235 |
| 67 | Libya | 67,244 |
| 68 | Dominik Cumhuriyeti | 65,042 |
| 69 | Etiyopya | 60,099 |
| 70 | Ekvador | 57,039 |
| 71 | Guatemala | 57,000 |
| 72 | Gana | 55,203 |
| 73 | Hırvatistan | 54,710 |
| 74 | Özbekistan | 50,395 |
| 75 | Litvanya | 48,493 |
| 76 | Kenya | 48,334 |
| 77 | Kuveyt | 46,733 |
| 78 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 46,491 |
| 79 | Kosta Rika | 45,137 |
| 80 | Sırbistan ve Karadağ | 44,665 |
| 81 | Slovenya | 43,690 |
| 82 | Angola | 43,362 |
| 83 | Uganda | 43,260 |
| 84 | Kamerun | 43,196 |
| 85 | Umman | 40,923 |
| 86 | Türkmenistan | 40,685 |
| 87 | Nepal | 39,136 |
| 88 | Azerbaycan | 38,708 |
| 89 | Kamboçya | 34,670 |
| 90 | Uruguay | 34,305 |
| 91 | Afganistan | 31,868 |
| 92 | Lüksemburg | 31,759 |
| 93 | El Salvador | 31,078 |
| 94 | Zimbabve | 30,581 |
| 95 | Letonya | 29,214 |
| 96 | Paraguay | 28,342 |
| 97 | Ürdün | 27,960 |
| 98 | Fildişi Sahilleri | 27,478 |
| 99 | Tanzanya | 27,123 |
| 100 | Mozambik | 27,013 |
| 101 | Bolivya | 25,684 |
| 102 | Katar | 25,010 |
| 103 | Lübnan | 24,420 |
| 104 | Bosna-Hersek | 23,654 |
| 105 | Panama | 23,495 |
| 106 | Estonya | 22,118 |
| 107 | Honduras | 21,740 |
| 108 | Nikaragua | 20,996 |
| 109 | Senegal | 20,504 |
| 110 | Yemen | 19,480 |
| 111 | Gine | 18,879 |
| 112 | Ekvator Ginesi | 18,785 |
| 113 | Trinidad ve Tobago | 18,352 |
| 114 | Botsvana | 18,068 |
| 115 | Kıbrıs | 17,490 |
| 116 | Arnavutluk | 16,944 |
| 117 | Burkina Faso | 16,845 |
| 118 | Madagaskar | 16,228 |
| 119 | Mauritius | 15,978 |
| 120 | Bahreyn | 15,838 |
| 121 | Makedonya | 15,780 |
| 122 | Gürcistan | 15,498 |
| 123 | Namibya | 15,144 |
| 124 | Haiti | 14,917 |
| 125 | Mali | 14,400 |
| 126 | Papua Yeni Gine | 14,363 |
| 127 | Ermenistan | 14,167 |
| 128 | Çad | 13,723 |
| 129 | Laos | 12,547 |
| 130 | Ruanda | 12,171 |
| 131 | Jamaika | 11,657 |
| 132 | Nijer | 10,951 |
| 133 | Zambiya | 10,792 |
| 134 | Kırgızistan | 10,764 |
| 135 | İzlanda | 10,531 |
| 136 | Gabon | 9,621 |
| 137 | Togo | 9,369 |
| 138 | Brunei | 9,009 |
| 139 | Tacikistan | 8,802 |
| 140 | Benin | 8,747 |
| 141 | Moldova | 8,563 |
| 142 | Malta | 7,799 |
| 143 | Malavi | 7,667 |
| 144 | Moritanya | 7,159 |
| 145 | Bahamalar | 6,524 |
| 146 | Svaziland | 5,716 |
| 147 | Moğolistan | 5,561 |
| 148 | Burundi | 5,538 |
| 149 | Fiji | 5,447 |
| 150 | Lesoto | 4,996 |
| 151 | Sierra Leone | 4,921 |
| 152 | Barbados | 4,857 |
| 153 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4,629 |
| 154 | Kongo Cumhuriyeti | 4,585 |
| 155 | Hollanda Antilleri | 4,220 |
| 156 | Eritre | 3,977 |
| 157 | Guyana | 3,489 |
| 158 | Cape Verde | 3,055 |
| 159 | Gambiya | 3,022 |
| 160 | Butan | 3,007 |
| 161 | Surinam | 2,898 |
| 162 | Maldivler | 2,569 |
| 163 | Belize | 2,098 |
| 164 | Cibuti | 1,641 |
| 165 | Gine-Bissau | 1,167 |
| 166 | Samoa | 1,164 |
| 167 | Comoros | 1,133 |
| 168 | Saint Lucia | 1,062 |
| 169 | Seyşeller | 979 |
| 170 | Antigua ve Barbuda | 938 |
| 171 | Solomon Adaları | 911 |
| 172 | Grenada | 861 |
| 173 | Tonga | 810 |
| 174 | Saint Vincent ve Grenadinler | 799 |
| 175 | Vanuatu | 726 |
| 176 | Saint Kitts ve Nevis | 609 |
| 177 | Dominika | 468 |
| 178 | São Tomé ve Príncipe | 253 |
| 179 | Kiribati | 221 |
|
| Sıra | Ülke | GSYİH(SAGP) |
| — | Dünya | 76,647.403 |
| — | Avrupa Birliği | 15,878.231 |
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 14,586.736 |
| 2 | Çin Halk Cumhuriyeti | 10,169.521 |
| 3 | Japonya | 4,301.822 |
| 4 | Hindistan | 4,194.856 |
| 5 | Almanya | 3,044.241 |
| 6 | Rusya | 2,812.383 |
| 7 | İngiltere | 2,233.883 |
| 8 | Fransa | 2,194.118 |
| 9 | Brezilya | 2,185.421 |
| 10 | İtalya | 1,908.569 |
| 11 | Meksika | 1,644.449 |
| 12 | İspanya | 1,477.840 |
| 13 | Güney Kore | 1,417.549 |
| 14 | Kanada | 1,329.864 |
| 15 | Türkiye | 1,114.629 |
| 16 | Endonezya | 1,037.499 |
| 17 | Avustralya | 865.043 |
| 18 | İran | 846.172 |
| 19 | Polonya | 755.473 |
| 20 | Hollanda | 701.947 |
| 21 | Arjantin | 558,755 |
| 22 | Güney Afrika | 557,971 |
| 23 | Tayland | 549,265 |
| 24 | Filipinler | 408,637 |
| 25 | Pakistan | 374,313 |
| 26 | Suudi Arabistan | 361,939 |
| 27 | Kolombiya | 354,265 |
| 28 | Belçika | 337,110 |
| 29 | Mısır | 329,791 |
| 30 | Ukrayna | 320,561 |
| 31 | Bangladeş | 283,225 |
| 32 | İsveç | 280,305 |
| 33 | Avusturya | 276,409 |
| 34 | Malezya | 274,847 |
| 35 | Yunanistan | 261,600 |
| 36 | İsviçre | 255,625 |
| 37 | Vietnam | 254,041 |
| 38 | Cezayir | 233,629 |
| 39 | Çek Cumhuriyeti | 217,351 |
| 40 | Hong Kong | 214,497 |
| 41 | Portekiz | 212,446 |
| 42 | Şili | 205,884 |
| 43 | Romanya | 199,184 |
| 44 | Norveç | 185,656 |
| 45 | Danimarka | 182,717 |
| 46 | Macaristan | 182,453 |
| 47 | İsrail | 177,351 |
| 48 | Peru | 174,144 |
| 49 | Venezuela | 173,583 |
| 50 | İrlanda | 169,931 |
| 51 | Finlandiya | 163,882 |
| 52 | Nijerya | 155,567 |
| 53 | Fas | 133,368 |
| 54 | Singapur | 130,200 |
| 55 | Kazakistan | 128,975 |
| 56 | Birleşik Arap Emirlikleri | 103,923 |
| 57 | Yeni Zelanda | 92,519 |
| 58 | Sri Lanka | 89,481 |
| 59 | Slovakya | 88,666 |
| 60 | Tunus | 83,165 |
| 61 | Sudan | 77,941 |
| 62 | Belarus | 77,059 |
| 63 | Suriye | 73,166 |
| 64 | Etyopya | 71,413 |
| 65 | Bulgaristan | 68,074 |
| 66 | Dominik Cumhuriyeti | 67,410 |
| 67 | Hırvatistan | 58,530 |
| 68 | Ekvador | 56,509 |
| 69 | Guatemala | 56,295 |
| 70 | Özbekistan | 53,879 |
| 71 | Gana | 53,124 |
| 72 | Kuveyt | 52,963 |
| 73 | Litvanya | 49,115 |
| 74 | Azerbaycan | 47,037 |
| 75 | Slovenya | 44,545 |
| 76 | Uganda | 43,923 |
| 77 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 43,660 |
| 78 | Kosta Rika | 43,207 |
| 79 | Nepal | 41,485 |
| 80 | Kenya | 39,894 |
| 81 | Angola | 38,666 |
| 82 | Umman | 38,665 |
| 83 | Kamboçya | 36,508 |
| 84 | El Salvador | 36,478 |
| 85 | Kamerun | 36,091 |
| 86 | Uruguay | 35,185 |
| 87 | Lüksemburg | 34,058 |
| 88 | Letonya | 31,351 |
| 89 | Paraguay | 30,547 |
| 90 | Bosna-Hersek | 29,809 |
| 91 | Fildişi Sahilleri | 28,430 |
| 92 | Tanzanya | 27,980 |
| 93 | Ürdün | 27,738 |
| 94 | Mozambik | 26,994 |
| 95 | Zimbabve | 26,647 |
| 96 | Bolivya | 26,225 |
| 97 | Panama | 25,478 |
| 98 | Estonya | 21,826 |
| 99 | Lübnan | 21,694 |
| 100 | Yemen | 21,581 |
| 101 | Gine | 21,443 |
| 102 | Senegal | 21,056 |
| 103 | Nikaragua | 20,189 |
| 104 | Honduras | 20,091 |
| 105 | Botsvana | 19,044 |
| 106 | Kıbrıs | 18,835 |
| 107 | Trinidad ve Tobago | 17,958 |
| 108 | Çad | 17,618 |
| 109 | Madagaskar | 16,689 |
| 110 | Arnavutluk | 16,643 |
| 111 | Papua Yeni Gine | 16,490 |
| 112 | Burkina Faso | 16,162 |
| 113 | Namibya | 15,850 |
| 114 | Haiti | 15,657 |
| 115 | Mauritius | 15,545 |
| 116 | Ermenistan | 15,121 |
| 117 | Bahreyn | 14,860 |
| 118 | Makedonya Cumhuriyeti | 14,536 |
| 119 | Gürcistan | 14,217 |
| 120 | Mali | 14,060 |
| 121 | Laos | 12,928 |
| 122 | Zambiya | 12,132 |
| 123 | Ruanda | 12,051 |
| 124 | Jamaika | 11,688 |
| 125 | Nijer | 11,166 |
| 126 | İzlanda | 10,475 |
| 127 | Kırgızistan | 9,971 |
| 128 | Togo | 9,693 |
| 129 | Benin | 9,439 |
| 130 | Gabon | 9,034 |
| 131 | Malavi | 8,596 |
| 132 | Tacikistan | 8,532 |
| 133 | Moldova | 8,026 |
| 134 | Malta | 7,897 |
| 135 | Moritanya | 6,837 |
| 136 | Svaziland | 5,810 |
| 137 | Moğolistan | 5,747 |
| 138 | Fiji | 5,050 |
| 139 | Lesoto | 4,961 |
| 140 | Burundi | 4,930 |
| 141 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4,622 |
| 142 | Eritre | 4,464 |
| 143 | Sierra Leone | 4,450 |
| 144 | Kongo Cumhuriyeti | 4,164 |
| 145 | Guyana | 3,394 |
| 146 | Cape Verde | 3,306 |
| 147 | Gambiya | 3,020 |
| 148 | Belize | 2,212 |
| 149 | Djibouti | 1,601 |
| 150 | Seyşeller | 1,404 |
| 151 | Samoa | 1,224 |
| 152 | Comoros | 1,205 |
| 153 | Gine-Bissau | 1,160 |
| 154 | Saint Lucia | 1,055 |
| 155 | Antigua ve Barbuda | 999 |
| 156 | Solomon Adaları | 913 |
| 157 | Grenada | 876 |
| 158 | Tonga | 823 |
| 159 | Saint Vincent ve Grenadines | 815 |
| 160 | Saint Kitts ve Nevis | 694 |
| 161 | Vanuatu | 692 |
| 162 | Dominik | 433 |
|
| Sıra | Ülke | GSYİH(SAGP) |
| — | Dünya | 78,940.000 |
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 15,040,000 |
| 2 | Çin Halk Cumhuriyeti | 11,300,000 |
| 3 | Hindistan | 4,463,000 |
| 4 | Japonya | 4,389,000 |
| 5 | Almanya | 3,085,000 |
| 6 | Rusya | 2,373,561 |
| 7 | Brezilya | 2,284,000 |
| 8 | İngiltere | 2,250,000 |
| 9 | Fransa | 2,214,000 |
| 10 | İtalya | 1,826,000 |
| 11 | Meksika | 1,657,000 |
| 12 | Güney Kore | 1,554,300 |
| 13 | İspanya | 1,411,000 |
| 14 | Kanada | 1,389,000 |
| 15 | Endonezya | 1,121,000 |
| 16 | Türkiye | 1,053,000 |
| 17 | İran | 928,980 |
| 18 | Avustralya | 917,700 |
| 19 | Tayvan | 885,300 |
| 20 | Polonya | 765,600 |
| 21 | Güney Afrika | 533,200 |
| 22 | Arjantin | 518,100 |
| 23 | Hollanda | 499,800 |
| 24 | Filipinler | 451,300 |
| 25 | Pakistan | 393,400 |
| 26 | Ukrayna | 340,400 |
| 27 | Suudi Arabistan | 338,000 |
| 28 | Kolombiya | 337,500 |
| 29 | Belçika | 325,000 |
| 30 | Bangladeş | 304,300 |
| 31 | Mısır | 303,500 |
| 32 | Malezya | 290,200 |
| 33 | İsveç | 268,000 |
| 34 | Avusturya | 267,600 |
| 35 | İsviçre | 241,800 |
| 36 | Yunanistan | 236,800 |
| 37 | Cezayir | 233,200 |
| 38 | Vietnam | 232,200 |
| 39 | Hong Kong | 227,300 |
| 40 | Portekiz | 204,400 |
| 41 | Çek Cumhuriyeti | 199,400 |
| 42 | Norveç | 194,100 |
| 43 | Danimarka | 188,100 |
| 44 | Şili | 187,100 |
| 45 | Romanya | 183,600 |
| 46 | Nijerya | 174,100 |
| 47 | İrlanda | 164,600 |
| 48 | Peru | 164,500 |
| 49 | Macaristan | 162,600 |
| 50 | Finlandiya | 161,500 |
| 52 | İsrail | 154,500 |
| 53 | Venezuella | 153,700 |
| 54 | Fas | 138,300 |
| 55 | Kazakistan | 124,300 |
| 56 | Singapur | 124,300 |
| 57 | Birleşik Arap Emirlikleri | 111,300 |
| 58 | Yeni Zelanda | 101,800 |
| 59 | Irak | 94,100 |
| 60 | Slovakya | 87,320 |
| 61 | Sudan | 85,650 |
| 62 | Sri Lanka | 85,340 |
| 63 | Tunus | 83,540 |
| 64 | Burma | 78,740 |
| 65 | Porto Riko | 72,700 |
| 66 | Suriye | 72,330 |
| 67 | Bulgaristan | 71,540 |
| 68 | Belarus | 70,680 |
| 69 | Libya | 65,790 |
| 70 | Dominik Cumhuriyeti | 63,730 |
| 71 | Etyopya | 62,880 |
| 72 | Ekvador | 56,900 |
| 73 | Guatemala | 56,860 |
| 74 | Hırvatistan | 55,760 |
| 75 | Gana | 54,450 |
| 76 | Litvanya | 49,210 |
| 77 | Uganda | 48,730 |
| 78 | Özbekistan | 48,240 |
| 79 | Angola | 45,930 |
| 80 | Kuveyt | 44,770 |
| 81 | Kosta Rika | 44,680 |
| 82 | Slovenya | 43,360 |
| 83 | Sırbistan | 41,150 |
| 84 | Kamerun | 40,830 |
| 85 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 40,670 |
| 86 | Kuzey Kore | 40,000 |
| 87 | Nepal | 39,900 |
| 88 | Umman | 39,650 |
| 89 | Türkmenistan | 39,540 |
| 90 | Küba | 39,170 |
| 91 | Azerbaycan | 37,920 |
| 92 | Kenya | 37,150 |
| 93 | Uruguay | 32,960 |
| 94 | El Salvador | 31,240 |
| 95 | Lüksemburg | 30,740 |
| 96 | Kamboçya | 30,650 |
| 97 | Letonya | 30,290 |
| 98 | Paraguay | 29,080 |
| 99 | Fildişi Sahilleri | 28,520 |
| 100 | Zimbabve | 28,370 |
| 101 | Tanzanya | 27,070 |
| 102 | Ürdün | 26,800 |
| 103 | Mozambik | 26,030 |
| 104 | Bolivya | 25,950 |
| 105 | Ekvator Ginesi | 25,690 |
| 106 | Lübnan | 23,690 |
| 107 | Katar | 23,640 |
| 108 | Bosna-Hersek | 22,890 |
| 109 | Panama | 22,760 |
| 110 | Estonya | 22,290 |
| 111 | Afganistan | 21,500 |
| 112 | Honduras | 20,590 |
| 113 | Senegal | 20,530 |
| 114 | Yemen | 19,370 |
| 115 | Gine | 18,990 |
| 116 | Arnavutluk | 18,970 |
| 117 | Trinidad ve Tobago | 18,010 |
| 118 | Botsvana | 17,240 |
| 119 | Burkina Faso | 16,950 |
| 120 | Kıbrıs | 16,850 |
| 121 | Madagaskar | 16,360 |
| 122 | Mauritius | 16,090 |
| 123 | Nikaragua | 16,090 |
| 124 | Makedonya Cumhuriyeti | 16,030 |
| 125 | Bahreyn | 15,830 |
| 126 | Gürcistan | 15,560 |
| 127 | Çad | 14,790 |
| 128 | Papua Yeni Gine | 14,370 |
| 129 | Namibya | 14,230 |
| 130 | Haiti | 14,150 |
| 131 | Mali | 13,560 |
| 132 | Ermenistan | 13,460 |
| 133 | Ruanda | 12,650 |
| 134 | Jamaika | 12,170 |
| 135 | Laos | 12,130 |
| 136 | Nijer | 11,280 |
| 137 | Kırgızistan | 10,650 |
| 138 | Zambiya | 10,590 |
| 139 | İzlanda | 10,570 |
| 140 | Macau | 10,000 |
| 141 | Gabon | 9,535 |
| 142 | Togo | 8,965 |
| 143 | Tacikistan | 8,730 |
| 144 | Benin | 8,553 |
| 145 | Moldova | 8,175 |
| 146 | Malta | 7,926 |
| 147 | Malavi | 7,524 |
| 148 | Moritanya | 6,891 |
| 149 | Brunei | 6,842 |
| 150 | Martinique | 6,117 |
| 151 | Bahamalar | 6,098 |
| 152 | Svaziland | 5,658 |
| 153 | Burundi | 5,654 |
| 154 | Fiji | 5,380 |
| 155 | Moğolistan | 5,242 |
| 156 | Lesoto | 5,124 |
| 157 | Sierra Leone | 4,921 |
| 158 | Somali | 4,809 |
| 159 | Reunion | 4,790 |
| 160 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4,784 |
| 161 | Barbados | 4,745 |
| 162 | Kongo Cumhuriyeti | 4,631 |
| 163 | Fransız Polinezyası | 4,580 |
| 164 | Güney Kıbrıs | 4,540 |
| 165 | Bermuda | 4,500 |
| 166 | Eritre | 4,471 |
| 167 | Jersey | 3,600 |
| 168 | Guyana | 3,549 |
| 169 | Guadeloupe | 3,513 |
| 170 | Yeni Kaledonya | 3,158 |
| 171 | Gambiya | 3,024 |
| 172 | Cape Verde | 2,990 |
| 173 | Butan | 2,900 |
| 174 | Surinam | 2,818 |
| 175 | Hollanda Antilleri | 2,800 |
| 176 | Liberya | 2,755 |
| 177 | Guernsey | 2,590 |
| 178 | Guam | 2,500 |
| 179 | Karadağ | 2,412 |
| 180 | Aruba | 2,130 |
| 181 | Man Adası | 2,113 |
| 182 | Andorra | 1,840 |
| 183 | Batı Şeria | 1,800 |
| 184 | Lihtenştayn | 1,786 |
| 185 | Belize | 1,778 |
| 186 | Virgin Adaları | 1,577 |
| 187 | Fransız Guyanası | 1,551 |
| 188 | Cayman Adaları | 1,391 |
| 189 | Maldivler | 1,250 |
| 190 | Gine-Bissau | 1,185 |
| 191 | Yunanistan | 1,100 |
| 192 | Faroe Adaları | 1,000 |
| 193 | Samoa | 1,000 |
| 194 | San Marino | 940 |
| 195 | Kuzey Mariana Adaları | 900 |
| 196 | Monako | 870 |
| 197 | Saint Lucia | 866 |
| 198 | Britanya Virjin Adaları | 853.4 |
| 199 | Solomon Adaları | 800 |
| 200 | Cebelitarık | 769 |
| 201 | Gazze Şeridi | 768 |
| 202 | Antigua ve Barbuda | 750 |
| 203 | Seyşeller | 626 |
| 204 | Cibuti | 619 |
| 205 | Vanuatu | 580 |
| 206 | Amerikan Samoası | 500 |
| 207 | Mayotte | 466.8 |
| 208 | Komorlar | 441 |
| 209 | Grenada | 440 |
| 210 | Dominik Cumhuriyeti | 384 |
| 211 | Doğu Timor | 370 |
| 212 | Saint Vincent ve Grenadinler | 342 |
| 213 | Saint Kitts ve Nevis | 339 |
| 214 | Mikronezya | 277 |
| 215 | Tonga | 244 |
| 216 | Turks ve Kaikos Adaları | 216 |
| 217 | Sao Tome ve Principe | 214 |
| 218 | Palau | 174 |
| 219 | Marshall Adaları | 115 |
| 220 | Anguilla | 112 |
| 221 | Cook Adaları | 105 |
| 222 | Kiribati | 79 |
| 223 | Falkland Adaları | 75 |
| 224 | Nauru | 60 |
| 225 | Wallis ve Futuna Adaları | 60 |
| 226 | Saint Pierre ve Mikuelon | 48.3 |
| 227 | Montserrat | 29 |
| 228 | Saint Helena | 18 |
| 229 | Tuvalu | 12.2 |
| 230 | Niue | 7.6 |
| 231 | Tokelau | 1.5 |
|
0 yorum: "Türkiye Ekonomisi"